
ACU(Access Control Unit)
- 음성안내장치(6CH)내장, 온도감지 및 히터, 냉각팬 내장
- RF 혹은 바코드와 같은 매체 연동이 가능
- 통상 개방, 통상 폐쇄 모드를 지원한다.
- 원격제어 컨트롤 박스(Toggie Switch & Push Button)
- 카운터 디스플레이 및 미승인자 알람모듈
- 제조사 : 위너기술
CPU | AT91SSAM9260 210MHz 32Bits |
---|---|
운영체계 | LINUX |
최대메모리 | SD메모리 8GB까지 확장가능 |
파일관리 | FAT 모듈 내장, SQL 내장 가능 |
LAN 컨트롤러 | 10/100BASE - T, RJ45 |
지원프로토콜 | RF, IC, 웹캠 |
통신포트 | Async Port(RS-232C/RS/RS-485)X 10EA, USB 2.0 X 1EA |
센서입력 | 8개 (최대 32개) |
릴레이출력 | 8개 (최대 32개) |
자료처리능력 | 최대 256MB RAM / 256MB On Board Flash, 2GB SD Memory (100만건 이상 처리가능) |
보안기능 | SLL 코드 내장 (Matrixssl) |
원격리더제어 | MODBUS |
Web Server 기능 | 내장 |
FTP Server | 내장 |
배터리 백업 | 본체 내장 |

차단기 (GT-2031-5)
- BLDC모터 채용으로 우수한 내구성 확보
- 동작속도 0.8~2.0초 이내로 설정이 가능
- 차량의 안전사고 방지를 위한 리바운딩 기능 내장
- 제조사 : 위너기술
동작방식 | 자동 : 요금계산기, 차량번호 인식기와 연동하여 자동동착 수동 : 내부, 외부 스위치로 Open / Close 가능 |
---|---|
구동방식 | BLDC Motor |
중량 | 55kg 내외 |
제어장치 | 메커니즘 전용제어장치 채용, 통신기능 내장 (RS-232C 1Port 내장), 릴레이 출력 내장, 디지털 입력 내장(센서, 검지기, Open, Close 가능), 차단기 상태 보고 및 통신에 의한 명령수수 가능 |
바(Bar) | 원형 BAR, 스폰지부착으로 차량보호 바의 길이 : 3M |
안전장치 | 루프코일 및 차량검지기 조합으로 차량검출 시 리바운딩 가능, 차량의 연속진입 가능 (카운터 기능 Max 3대) |
입력전압 | AC 220V ±10%, 50/60Hz, 구동전원 : DC 24V |
사용온도 | -20~75℃(습도 10%~90%) |
외함재질 | STEEL, 자립 방수형 구조, 옥외 분체 도장 |
소비전력 | 상시 1W, 동작시 90W |
동작속도 | 0.8~2.0 5SEC 내외로 조절가능 |

차량번호인식기(OCR)
- 선명한 디지털 고해상도 영상 획득
- 다양한 설치환경을 고려한 산업용 제어장치 내장
- 145만화소의 고화질 Progressive Scan Digital Camera 채용
- 98~100% 이상의 높은 인식률 달성
- 형상인식 프로세서내장 독립구조
- 전자파 적합(KCC)인증 획득 제품
- 제조사 : 위너기술
인식기 | ||
---|---|---|
인식대상 | 국내운행 차량번호 전체 승용차/택시/대형차량, 국토해양부 인가 특수차량 외교차량, 육/해/공/합/국 등의 군용차량 |
|
인식률 | 최대 98%이상 인식률 (오염, 훼손번호판 제외) | |
인식속도 | 0.5초 이내 (통상 0.2초) | |
인식영상 | 흑백/컬러 불문, 영상 사이즈 불문 | |
프로세서 | 2.0GHz이상의 Clock 내장 산업용 | |
조명장치 | 표준 : LED 적외선 조형(2,500만회 보증) | |
카메라 | ||
해상도 | 기본 1398X1040 Pixels 145만 화소 | |
촬용소자 | CCD | |
인터페이스 | IEEE1394 혹은 IP베이스 카메라 | |
셔터스피드 | 최대 1/1,000,000초 | |
렌즈 | 8.5~80mm 10배줌, IRIS 및 FOCUS PreseL지원 촬영범위 4.0~16미터, 촬영 폭 3.0~4.0미터 |

씨큐리티 게이트
- 자동 개방 / 통과 방식 (센서 감지에 의해 자동 개방)
- EXIT BUTTON에 의한 개방
- 출입통제 시스템과의 연동 (CARD READER)
- 보안성을 높이기 위해 출입 통제 시스템에 의한 출입 적용
- 양방향 / 단방향 설정 가능
- 카드 모드 / 센서 모드 등 설정 가능
- 제조사 : 위너기술
구동방식 | Microprocessor base Logic에 따른 Servo Motor에 의한 구동방식 |
---|---|
통행방식 | 단방향 및 양방향 (통행방향 설정 가능) |
재질 | 304 grade grained Stainless Steel Glass Wing : Tempered Glass |
Power Supply | 100/240V AC 50/60Hz Power consumption : 35w |
Logic Voltage | 24V DC |
운용환경 | 온도 : -10 ~ 45℃ 습도 : 최대 95% |
개폐방식 선택 | Async Port(RS-232C/RS/RS-485)X 10EA, USB 2.0 X 1EA |
센서입력 | Normal Close Mode (항상 닫혀있는 상태에서, 출입인증 시 Glass Wing 개방) Normal Open Mode (항상 열려있는 상태에서, 인증거부 시 Glass Wing 폐쇄 및 출입자 차단) |
Casework 규격 | 길이 1410 x 높이 1005 x 폭 340 x 통로폭 (550 일반인, 900장애인 |