엔지엘(주)의 사업실적입니다.
엔지엘은 사업실적을 공개하여 신뢰있는 항만물류 IT컨설팅 기업의 모범이 되겠습니다.
~
발주처 | 프로젝트명 | 시작일 | 마감일 |
---|---|---|---|
한국해양수산개발원 | 차세대 글로벌 물류기술 통합정보시스템 개발 및 운영(4단계) | 2023-11 | 2024-01 |
한국교통연구원 | 「2023년도 우수물류기업 인증제 심사업무 대행」 사업 중 웹사이트 기능개선 및 유지관리 | 2023-07 | 2024-01 |
한국전자기술연구원 | 오류free IoT 시스템 웹프론트엔드 SW | 2023-06 | 2023-09 |
한국해양진흥공사 | 2023년 수출입 물류 공공·민간 데이터 공유 플랫폼 운영·유지보수 용역 | 2023-06 | 2023-12 |
부산항만공사 | 부산항 안전강화를 위한 항만운영 프로세스 개선 및 통합모바일앱 구축 사업 | 2023-05 | 2023-11 |
한국교통연구원 | 「2023년도 스마트물류센터 인증업무 운영」용역중 인증신청 및 접수, 정보제공, 이차보전 사업관리 등을 수행하는 정보제공시스템의 운영·관리·개선용역 | 2023-05 | 2023-12 |
부산항만공사 | 23년 블록체인기반 물류 플랫폼 콜센터 및 시스템 운영 용역 | 2023-05 | 2024-04 |
부산신항만㈜ | 부산신항만㈜ Yard RFID M/W 유지관리용역 | 2023-05 | 2024-04 |
㈜케이엔에스 | 부산신항만㈜ Yard IT 항만출입 유지관리용역 | 2023-05 | 2024-04 |
한국전자기술연구원 | 산림재해 모니터링 웹서비스 개발 | 2023-04 | 2023-05 |
blank