엔지엘(주)의 사업실적입니다.
엔지엘은 사업실적을 공개하여 신뢰있는 항만물류 IT컨설팅 기업의 모범이 되겠습니다.
~
발주처 | 프로젝트명 | 시작일 | 마감일 |
---|---|---|---|
㈜투이정보기술 | PNIT외 유지보수 | 2019-01 | 2019-12 |
부산신항만㈜ | 부산신항만㈜ Yard IT 장비(항만출입) 유지관리용역 | 2019-01 | 2019-12 |
부산항만공사 | BPT 데이터 연계를 위한 프로그램 개발 용역 | 2018-12 | 2019-01 |
부산지방조달청 | 18-20 해운항만물류 분석시스템(빅데이터) 운영 및 유지보수 | 2018-11 | 2019-11 |
부산지방조달청 | 클라우드 기반 글로벌 통합플랫폼 구축을 위한 정보화전략계획(ISP)수립 용역 | 2018-11 | 2019-05 |
에스엠상선경인터미널주식회사 | 홈페이지 리뉴얼(Renewal) 용역 | 2018-11 | 2019-01 |
현대무벡스㈜ | 2018 BPA 신항 1,4,다목적부두 TOS미들웨어 개발 | 2018-10 | 2018-12 |
부산광역시 | 부산광역시 데이터센터 정보시스템자원 통합유지관리 장기 3차 | 2018-10 | 2019-06 |
동아대학교 산학협력단 | 서부산지역 스마트팩토리 구축 수요 및 도입효과 분석 | 2018-09 | 2018-11 |
한국교통연구원 | 「2018년도 우수물류기업 인증제 심사업무 대행 중 웹사이트 기능개선 및 유지관리」 | 2018-09 | 2018-12 |
blank